
Product category
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|
DHZ-DB空氣浴恒溫搖床使用方法:
接通電源:將三芯插頭插入電源插座,把面板上電源開關置“開”的位置,此時儀表出現數字顯示,表示設備進入工作狀態。
按溫度設定方法設定好實驗溫度及濕度,待溫濕度恒定之后即可開始工作。
需要搖床工作時,打開搖床電源開關,調節轉速旋鈕至所需轉速即可。
詳細設置請參閱儀表說明書。
DHZ-DB空氣浴恒溫搖床用途
恒溫搖床是霉菌、微生物的培養及育種試驗的恒溫培養裝置,特別實用于生物工程、化工、醫學研究、農林科學、水產、畜牧等領域從事科研和生產使用的理想的設備。
氣浴恒溫搖床技術參數
|              
  |                          型號  |                          產品名稱  |                          轉速  |                          溫度  |                          容量  |                          顯示  |                          振幅  |                          控溫精度  |                          溫度  |                          輸入  |                          電源  |                          外形尺寸  |         
|              1  |                          DHZ-D  |                          全溫度振蕩培養箱  |                          50-280rpm   |                          5-60℃   |                          5000ml*6  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          800W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              2  |                          DHZ-C  |                          大容量恒溫振蕩器  |                          50-280rpm   |                          室溫 5℃ -60℃   |                          5000ml*6  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          500W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              3  |                          DHZ-DB  |                          全溫度光照振蕩培養  |                          50-280rpm   |                          10-60℃   |                          250ml×60  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          1500W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              4  |                          DHZ-DA  |                          全溫度大容量振蕩培養箱  |                          50-280rpm   |                          5-60℃   |                          250ml×60  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          800W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              5  |                          DHZ-B  |                          高溫恒溫振蕩器   |                          50-280rpm   |                          室溫 5℃ -80℃   |                          250ml×60  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          500W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              6  |                          DHZ-CA  |                          大容量恒溫振蕩器   |                          50-280rpm   |                          室溫 5℃ -60℃   |                          250ml×60  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          500W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              7  |                          DHZ-25A  |                          大容量恒溫振蕩器   |                          50-280rpm   |                          室溫 5℃ -60℃   |                          250ml×72  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          500W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm)  |         
|              8  |                          DHZ-25B  |                          大容量全溫振蕩器   |                          50-280rpm   |                          4-60℃   |                          250ml×72  |                          LED  |                          26mm  |                          ±0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          800W  |                          AC220V±10%  |                          1250×680×700(mm  |         
可根據顧客要求進行訂做